很多同学在选择总裁班报名时,不知道哪家机构总裁做的比较好,这里给大家列举一个详细的北京总裁班机构表格,方便大家对比出课程,选择更适合自己的总裁班课程。
总裁班机构 | 实用性 | 人脉资源 | 学费 | 性价比 | 综合排名 |
清华大学总裁班 | 80% | 85% | 6-30万 | 60% | 1 |
北京大学总裁班 | 80% | 82% | 4-20万 | 75% | 2 |
人民大学总裁班 | 75% | 65% | 3-19万 | 68% | 3 |
中科院总裁班 | 85% | 60% | 3-10万 | 70% | 4 |
融商学院总裁班 | 95% | 90% | 2-15万 | 90% | 5 |
清控华商总裁班 | 90% | 85% | 2-6万 | 85% | 6 |
优清商学院总裁班 | 95% | 95% | 2-15万 | 89% | 7 |
道口资本总裁班 | 90% | 80% | 2-6万 | 85% | 8 |
清大EMBA中心总裁班 | 85% | 75% | 2-4万 | 60% | 9 |
相关阅读:
清华总裁酒店培训班怎么样?如何报名?
清华大学总裁研修班学费多少?
清华企业管理总裁研修班有什么特点?
改革后清华总裁课程班入学考试难不难?
清华大学总裁班有优惠政策吗?